DR3900 Hach Lange spektrofotometer VIS akurat, layar sentuh, barcode, cocok untuk analisis air minum, limbah, dan laboratorium. DR3900 Hach Lange adalah spektrofotometer visible range (VIS) yang dirancang khusus untuk analisis air minum, air limbah, dan aplikasi laboratorium lingkungan. Alat ini menawarkan pengukuran akurat, antarmuka modern, dan integrasi sistem barcode serta RFID untuk efisiensi kerja maksimal. Dengan dukungan metode standar internasional seperti ISO dan EPA, DR3900 menjadi pilihan utama laboratorium yang membutuhkan kecepatan, akurasi, dan dokumentasi data yang rapi.
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Rentang Panjang Gelombang | 320–1100 nm |
| Resolusi Gelombang | 1 nm |
| Sumber Cahaya | Lampu halogen |
| Mode Operasi | Absorbansi, Transmitansi, Konsentrasi |
| Akurasi Panjang Gelombang | ±1,5 nm (340–900 nm) |
| Bandwidth Spektral | 5 nm |
| Rentang Fotometri | ±3,0 Abs (340–900 nm) |
| Akurasi Fotometri | 5 mAbs (0–0,5 Abs), 1% (0,5–2,0 Abs) |
| Kapasitas Data Log | 2000 hasil (dengan ID sampel dan pengguna) |
| Program Tersimpan | >200 metode standar + 100 program pengguna |
| Layar | Sentuh 5,7 inch |
| Konektivitas | USB-A, USB-B, Ethernet |
| Dimensi | 350 × 151 × 255 mm |
| Berat | ±4,2 kg |
| Suhu Operasional | 10–40°C |
| Rating Enclosure | IP40 |
| Daya Masuk | 100–240 V AC, 50–60 Hz |
| Daya Keluar | 15 V / 40 VA |
| Fitur/Alat | DR3900 Hach Lange | DR6000 Hach Lange | Spectroquant Prove 300 |
|---|---|---|---|
| Rentang Gelombang | 320–1100 nm | 190–1100 nm | 320–1100 nm |
| Resolusi Gelombang | 1 nm | 1 nm | 2 nm |
| Barcode & RFID | Ya | Ya | Tidak |
| Kapasitas Data Log | 2000 hasil | 5000 hasil | 1000 hasil |
| Layar Sentuh | Ya | Ya | Ya |
| Harga | Lebih ekonomis | Lebih mahal | Setara |
| Aplikasi | Air minum, limbah | Air minum, industri | Air minum, laboratorium |
DR3900 Hach Lange adalah spektrofotometer VIS yang dirancang untuk analisis air dengan akurasi tinggi, efisiensi kerja, dan kemudahan penggunaan. Dengan fitur barcode, RFID, dan layar sentuh, alat ini sangat cocok untuk laboratorium lingkungan, industri, dan akademik. Dibandingkan dengan alat sejenis, DR3900 menawarkan performa optimal dengan harga yang lebih ekonomis. Jika Anda mencari alat analisis air yang presisi, modern, dan terpercaya, DR3900 Hach Lange adalah pilihan terbaik untuk meningkatkan kualitas laboratorium Anda. Baca juga : DR900 Turbidity Method
Butuh informasi lebih lanjut atau ingin melakukan pemesanan?
0813-3535-3290
Kunjungi situs resmi kami di: hachdistributor.com
Tersedia pengiriman ke seluruh Indonesia.
Pergudangan LMC, Jl. Raya Cikaret No.91, Pabuaran, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16916, Indonesia

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.
Take it to your cart