Hach 2100Q merupakan alat ukur kekeruhan (turbidity meter) portabel yang dirancang untuk memberikan hasil pengukuran yang akurat, cepat, dan konsisten di berbagai kondisi lapangan. Alat ini banyak digunakan oleh perusahaan pengolahan air bersih, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), laboratorium lingkungan, industri makanan dan minuman, serta instansi pemerintahan yang membutuhkan pengujian kualitas air secara profesional.
Bagi Anda yang sedang mencari Jual Hach 2100Q Aceh, alat ini menjadi pilihan ideal karena memiliki teknologi optik canggih yang mampu menghasilkan data pengukuran dengan tingkat presisi tinggi sesuai standar internasional. Desainnya yang portabel juga memudahkan pengguna melakukan pengujian langsung di lapangan tanpa harus membawa sampel ke laboratorium.
| Accuracy | ± 2 % of reading plus stray light |
| Battery Requirements | 4, AA |
| Certifications | CE certified |
| Compliance Certifications | CE/WEEE |
| Data logging | 500 records |
| Dimensions (H x W x D) | 77 mm x 107 mm x 229 mm |
| Display Size | 240 x 160 pixels |
| Display Type | Graphic LCD |
| Enclosure Rating | IP67 |
| Includes | Instrument, case assembly, 4 AA alkaline batteries, 6 sample cells, StablCal ampule kit, silicone oil, oiling cloth, manual. |
| Interface | USB |
| Light source | LED |
| Manual Languages | English, French, German, Italian, Spanish, Portuguese (BR), Portuguese (PT), Bulgarian, Chinese, Czech, Danish, Dutch, Finnish, Greek, Hungarian, Japanese, Korean, Polish, Romanian, Russian, Slovenian, Swedish, Turkish |
| Max. operating humidity | 90 |
| Measurement method | Ratio turbidimetric determination using a primary nephelometric light scatter signal (90°) and transmitted light scatter signal. |
| Measurement Modes | Normal (Push to Read), Signal Averaging, Rapidly Settling Turbidity |
| Operating temperature range | 0 - 50 °C |
| Power Requirements | 100 - 240 VAC, 50/60 Hz (with included USB+Power module) |
| Power Supply | Batteries (see Battery Requirements) |
| Range | 0 - 1000 FNU |
| Reading modes | Normal (Push to Read) Signal Averaging Rapidly Setting Turbidity |
| Repeatability | ± 1 % of reading or 0.01 FNU , whichever is greater |
| Response Time | 6 sec in normal reading mode |
| Sample Cell Compatibility | 25 mm x 60 mm round |
| Sample requirements | 15 mL (0.5 oz.) |
| Sample Volume | 15 mL (0.5 oz.) |
| Signal Averaging | Selectable on/off |
| Storage conditions | -40 °C to 60 °C |
| Stray Light | < 0.02 FNU |
| Units | FNU |
| User Interface | Button Graphic User Interface |
| User Interface Languages | English, French, German, Italian, Spanish, Portuguese (BR), Portuguese (PT), Bulgarian, Chinese, Czech, Danish, Dutch, Finnish, Greek, Hungarian, Japanese, Korean, Polish, Romanian, Russian, Slovenian, Swedish, Turkish |
| Warranty | 12 months |
| What's included? | Instrument, case assembly, 4 AA alkaline batteries, 6 sample cells, Stablcal ampule kit, silicone oil, oiling cloth, manual, plus USB+Power Module (LZV813). |
Menggunakan teknologi optik yang telah memenuhi standar USEPA 180.1 sehingga hasil pengukuran lebih konsisten dan dapat dipercaya.
Bentuk yang ringkas memudahkan pengguna melakukan pengujian langsung di lokasi pengambilan sampel.
Memiliki perlindungan IP67 yang membuat alat lebih tahan terhadap debu dan percikan air.
Mampu menyimpan hingga 500 hasil pengukuran sehingga memudahkan dokumentasi dan pelaporan.
Antarmuka sederhana memungkinkan pengguna baru sekalipun dapat mengoperasikan alat dengan cepat.
Waktu pembacaan yang singkat membantu meningkatkan efisiensi pekerjaan di lapangan maupun laboratorium.
Hach 2100Q dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan pengukuran kualitas air, antara lain:
| Parameter | Hach 2100Q | Hach 2100N | Hanna HI98703 | Eutech TN-100 |
|---|---|---|---|---|
| Tipe | Portabel | Benchtop | Portabel | Portabel |
| Rentang NTU | 0–1000 | 0–4000 | 0–1000 | 0–1000 |
| Penyimpanan Data | 500 Data | Lebih Besar | 200 Data | Terbatas |
| Standar EPA | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Mobilitas | Sangat Tinggi | Rendah | Tinggi | Tinggi |
| Kemudahan Operasi | Sangat Mudah | Sedang | Mudah | Mudah |
| Cocok untuk Lapangan | Sangat Cocok | Kurang Cocok | Cocok | Cocok |
| Harga | Menengah | Tinggi | Menengah | Lebih Ekonomis |
Dibandingkan model benchtop seperti Hach 2100N, Hach 2100Q menawarkan mobilitas yang jauh lebih baik. Sementara dibandingkan beberapa turbidity meter portabel lainnya, Hach 2100Q unggul dalam hal keandalan, ketahanan, kapasitas penyimpanan data, serta dukungan teknis yang luas di berbagai sektor industri.
Hach 2100Q merupakan turbidity meter portabel berkualitas tinggi yang sangat cocok digunakan untuk pemantauan kualitas air di lapangan maupun laboratorium. Dengan akurasi tinggi, desain tahan lingkungan, kapasitas penyimpanan data yang besar, dan kemudahan penggunaan, alat ini menjadi solusi ideal bagi perusahaan, instansi pemerintah, maupun laboratorium yang membutuhkan hasil pengukuran kekeruhan air yang cepat dan akurat. Bagi Anda yang membutuhkan Jual Hach 2100Q Aceh, alat ini merupakan investasi yang tepat untuk mendukung kegiatan monitoring dan pengendalian kualitas air secara profesional.
Butuh informasi lebih lanjut atau ingin melakukan pemesanan?
0813-3535-3290
Kunjungi situs resmi kami di: hachdistributor.com
Tersedia pengiriman ke seluruh Indonesia.
Pergudangan LMC, Jl. Raya Cikaret No.91, Pabuaran, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16916, Indonesia

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.
Take it to your cart