Hach 2100Q Portable Turbidimeter merupakan alat ukur kekeruhan air (turbidity) yang dirancang untuk memberikan hasil pengukuran secara cepat, praktis, dan akurat. Alat ini cocok digunakan untuk pengujian kualitas air di laboratorium, instalasi pengolahan air, lingkungan, maupun kegiatan sampling lapangan.
Bagi Anda yang mencari Hach 2100Q di Kalimantan Tengah, alat ini menjadi pilihan yang tepat untuk kebutuhan pengukuran kekeruhan secara portabel. Desainnya yang ringkas dan mudah dibawa membuat Hach 2100Q dapat digunakan untuk pemeriksaan langsung di lokasi pengambilan sampel.
| Accuracy | ± 2 % of reading plus stray light |
| Battery Requirements | 4, AA |
| Certifications | CE certified |
| Compliance Certifications | CE/WEEE |
| Data logging | 500 records |
| Dimensions (H x W x D) | 77 mm x 107 mm x 229 mm |
| Display Size | 240 x 160 pixels |
| Display Type | Graphic LCD |
| Enclosure Rating | IP67 |
| Includes | Instrument, case assembly, 4 AA alkaline batteries, 6 sample cells, StablCal ampule kit, silicone oil, oiling cloth, manual. |
| Interface | USB |
| Light source | LED |
| Manual Languages | English, French, German, Italian, Spanish, Portuguese (BR), Portuguese (PT), Bulgarian, Chinese, Czech, Danish, Dutch, Finnish, Greek, Hungarian, Japanese, Korean, Polish, Romanian, Russian, Slovenian, Swedish, Turkish |
| Max. operating humidity | 90 |
| Measurement method | Ratio turbidimetric determination using a primary nephelometric light scatter signal (90°) and transmitted light scatter signal. |
| Measurement Modes | Normal (Push to Read), Signal Averaging, Rapidly Settling Turbidity |
| Operating temperature range | 0 - 50 °C |
| Power Requirements | 100 - 240 VAC, 50/60 Hz (with included USB+Power module) |
| Power Supply | Batteries (see Battery Requirements) |
| Range | 0 - 1000 FNU |
| Reading modes | Normal (Push to Read) Signal Averaging Rapidly Setting Turbidity |
| Repeatability | ± 1 % of reading or 0.01 FNU , whichever is greater |
| Response Time | 6 sec in normal reading mode |
| Sample Cell Compatibility | 25 mm x 60 mm round |
| Sample requirements | 15 mL (0.5 oz.) |
| Sample Volume | 15 mL (0.5 oz.) |
| Signal Averaging | Selectable on/off |
| Storage conditions | -40 °C to 60 °C |
| Stray Light | < 0.02 FNU |
| Units | FNU |
| User Interface | Button Graphic User Interface |
| User Interface Languages | English, French, German, Italian, Spanish, Portuguese (BR), Portuguese (PT), Bulgarian, Chinese, Czech, Danish, Dutch, Finnish, Greek, Hungarian, Japanese, Korean, Polish, Romanian, Russian, Slovenian, Swedish, Turkish |
| Warranty | 12 months |
| What's included? | Instrument, case assembly, 4 AA alkaline batteries, 6 sample cells, Stablcal ampule kit, silicone oil, oiling cloth, manual, plus USB+Power Module (LZV813). |
Cocok untuk pengujian rutin, terutama pada kegiatan monitoring air bersih dan proses pengolahan air.
Hach 2100Q dapat digunakan pada berbagai kebutuhan pengukuran kekeruhan, antara lain:
| Faktor | Hach 2100Q | Turbidimeter Basic | Turbidimeter Laboratorium |
|---|---|---|---|
| Portabilitas | Sangat baik | Baik | Terbatas |
| Penggunaan lapangan | Sangat cocok | Cocok | Kurang praktis |
| Pengoperasian | Praktis | Sederhana | Memerlukan prosedur lebih detail |
| Pembacaan | Digital | Digital/tergantung model | Digital |
| Dokumentasi data | Mendukung | Tergantung model | Umumnya tersedia |
| Fleksibilitas penggunaan | Tinggi | Sedang | Lebih berorientasi laboratorium |
| Kebutuhan sampling lapangan | Sangat sesuai | Sesuai | Kurang sesuai |
| Brand recognition | Tinggi di bidang analisis air | Bervariasi | Bervariasi |
Dibandingkan turbidimeter yang hanya ditujukan untuk penggunaan laboratorium, Hach 2100Q lebih unggul dari sisi mobilitas dan fleksibilitas untuk kegiatan sampling. Sementara dibandingkan alat turbidimeter ekonomis, Hach 2100Q menawarkan pendekatan yang lebih profesional untuk kebutuhan monitoring kualitas air.
Hach 2100Q cocok dipilih apabila kebutuhan utama Anda adalah alat ukur kekeruhan yang dapat digunakan secara fleksibel, baik untuk pekerjaan lapangan maupun pemeriksaan rutin. Ukurannya yang portabel membuat proses pengambilan data menjadi lebih praktis tanpa harus membawa sampel ke laboratorium untuk setiap pemeriksaan awal.
Alat ini dapat menjadi pilihan bagi perusahaan pengolahan air, laboratorium lingkungan, instansi pemerintahan, teknisi, peneliti, maupun pengguna yang membutuhkan pengukuran turbidity secara praktis.
Hach 2100Q Portable Turbidimeter merupakan pilihan praktis untuk pengukuran kekeruhan air secara digital di lapangan maupun lingkungan laboratorium. Dengan desain portabel, pengoperasian yang mudah, serta kemampuan pencatatan data, alat ini sesuai untuk berbagai kebutuhan monitoring kualitas air.
Bagi Anda yang membutuhkan jual Hach 2100Q Kalimantan Tengah, produk ini dapat dipertimbangkan sebagai solusi untuk pengujian turbidity pada air baku, air bersih, air minum, air limbah, maupun kegiatan monitoring lingkungan.
Butuh informasi lebih lanjut atau ingin melakukan pemesanan?
0813-3535-3290
Kunjungi situs resmi kami di: hachdistributor.com
Tersedia pengiriman ke seluruh Indonesia.
Pergudangan LMC, Jl. Raya Cikaret No.91, Pabuaran, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16916, Indonesia

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.
Take it to your cart